順位 | タイトル | 再生回数(概算) | 公開日 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
1位 | 希望金額1億円…虎vsヒカル。【FULL】 | 約1,462万回 | 2023年4月14日 | 長尺タイプかつ歴代最高人気回 [oai_citation:4‡ユーチュラ](https://yutura.net/channel/16475/popular/?utm_source=chatgpt.com) [oai_citation:5‡YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=pT7AdB_uD_g&utm_source=chatgpt.com) [oai_citation:6‡gamer-zylo.com](https://gamer-zylo.com/reiwa-tiger/all/times?utm_source=chatgpt.com) |
2位 | 「一番タチが悪い!」怪談王開催企画【山口敏太郎/FULL】 | 約65万回 | 2025年7月24日 | オカルトネタ×虎の反応が話題に [oai_citation:7‡YouTubeランキング:人気YouTuberや公式チャンネルの情報を掲載](https://youtube-ranking.userlocal.jp/user/730A0D83188E497D_f8256e?utm_source=chatgpt.com) |
3位 | 「危機感持てよ!」ワイン製造&農業支援企画【新畑貴之/FULL】 | 約135万回 | 2025年8月2日 | 地方活性も絡む社会派企画 [oai_citation:8‡YouTubeランキング:人気YouTuberや公式チャンネルの情報を掲載](https://youtube-ranking.userlocal.jp/user/730A0D83188E497D_f8256e?utm_source=chatgpt.com) |
4位 | 「この回ヤバいよ…」部屋探し革新企画【北村将士/FULL】 | 約129万回 | 2025年8月4日 | 一般視聴者にも響く実話系プレゼン [oai_citation:9‡YouTubeランキング:人気YouTuberや公式チャンネルの情報を掲載](https://youtube-ranking.userlocal.jp/user/730A0D83188E497D_f8256e?utm_source=chatgpt.com) |
5位 | 「現時点でNOTHING」美容系虎志望者企画【桐原隆/FULL】 | 約110万回 | 2025年7月31日 | 自己改革系ストーリーが共感呼ぶ [oai_citation:10‡YouTubeランキング:人気YouTuberや公式チャンネルの情報を掲載](https://youtube-ranking.userlocal.jp/user/730A0D83188E497D_f8256e?utm_source=chatgpt.com) |
ランキング解説
- 最上位は「ヒカル回」。YouTuberとの対決という強い訴求で再生数を伸ばしました。特別企画ながらロングコンテンツである点も要因です 。
- 他の上位5本はロング型Full版。志願者の人柄や地域性が共感を呼び、ロング企画でも視聴が伸びています。
- 特に2025年夏以降公開の社会派企画(ワイン、新畑/部屋探し、北村/美容自己改革、桐原など)は、リアルなストーリーとして注目されている様子です 。
📝 まとめ
- ショート動画ではなく、長尺のFull版動画に限定すれば、再生回数上位はこうした「企画力+人間ドラマ」が評価されている傾向が見えます。
- ヒカル回が圧倒的人気ですが、最近の志願者回でも100万回規模の視聴がある回が複数あります。
コメント